IPVA 2026: calendário, descontos e pagamento por estado

O IPVA 2026 já começou a ser cobrado em vários estados; veja calendários completos, descontos disponíveis e regras de parcelamento conforme o final da placa

Crédito: Divulgação/Freepik

Motoristas de diversos estados já podem consultar o calendário e programar o pagamento do IPVA 2026, tributo obrigatório para a regularização do licenciamento anual de veículos. As datas, descontos e modalidades de pagamento variam conforme cada unidade da federação, e é importante ficar atento para não perder prazos.


Como pagar o IPVA 2026

O IPVA 2026 pode ser quitado em cota única ou parcelado, dependendo da legislação estadual. Em alguns estados, o parcelamento pode chegar a cinco ou seis vezes, e o pagamento pode ser feito por Pix, aplicativos bancários, caixas eletrônicos, lotéricas e cartão de crédito em instituições autorizadas.

O valor do imposto varia conforme a categoria do veículo, sua idade e a alíquota definida pelo estado. Alguns estados oferecem descontos para pagamento antecipado, mas nem todos concedem abatimento, como é o caso do Rio de Janeiro.

São Paulo

IPVA
Rovena Rosa / Agência Brasil

Em São Paulo, o IPVA 2026 começa a vencer em 12 de janeiro, com pagamento à vista em cota única oferecendo 3% de desconto. O tributo também pode ser parcelado em até cinco vezes.

Calendário de vencimentos por final de placa (SP)

  • 1 – 12/01, 12/02, 12/03, 12/04, 12/05
  • 2 – 13/01, 13/02, 13/03, 13/04, 13/05
  • 3 – 14/01, 14/02, 14/03, 14/04, 14/05
  • 4 – 15/01, 15/02, 15/03, 15/04, 15/05
  • 5 – 16/01, 16/02, 16/03, 16/04, 16/05
  • 6 – 19/01, 19/02, 19/03, 19/04, 19/05
  • 7 – 20/01, 20/02, 20/03, 20/04, 20/05
  • 8 – 21/01, 21/02, 21/03, 21/04, 21/05
  • 9 – 22/01, 22/02, 22/03, 22/04, 22/05
  • 0 – 23/01, 23/02, 23/03, 23/04, 23/05

Caminhões seguem calendário próprio, com possibilidade de parcelamento em até cinco vezes entre março e setembro. O pagamento antecipado integral em janeiro garante desconto de 3%.

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Fernando Frazão/Agência Brasil

No Rio de Janeiro, o IPVA 2026 pode ser pago em cota única ou em três parcelas iguais, sem desconto. O vencimento varia conforme o final da placa do veículo:

Final da placa – 1ª parcela/cota única – 2ª parcela – 3ª parcela

  • 0 – 21/01, 20/02, 23/03
  • 1 – 22/01, 23/02, 26/03
  • 2 – 23/01, 24/02, 27/03
  • 3 – 26/01, 25/02, 30/03
  • 4 – 27/01, 26/02, 31/03
  • 5 – 28/01, 27/02, 01/04
  • 6 – 29/01, 02/03, 06/04
  • 7 – 30/01, 03/03, 07/04
  • 8 – 02/02, 04/03, 08/04
  • 9 – 03/02, 06/03, 09/04

O pagamento deve ser feito via Pix ou código de barras gerado no site da Sefaz-RJ: https://ipva2026.fazenda.rj.gov.br.

Paraná

O Paraná oferece desconto de 6% para pagamento à vista do IPVA 2026. O parcelamento em cinco vezes não concede desconto. A alíquota do imposto foi reduzida de 3,5% para 1,9% para automóveis, motocicletas acima de 170 cc, caminhonetes, camionetas, utilitários e caminhões-tratores. Ônibus, caminhões, veículos de aluguel ou movidos a GNV são tributados em 1%.

Datas de pagamento por final de placa (PR)

  • 1 e 2 – 09/01, 09/02, 09/03, 09/04, 11/05
  • 3 e 4 – 12/01, 10/02, 10/03, 10/04, 12/05
  • 5 e 6 – 13/01, 11/02, 11/03, 13/04, 13/05
  • 7 e 8 – 14/01, 12/02, 12/03, 14/04, 14/05
  • 9 e 0 – 15/01, 13/02, 13/03, 15/04, 15/05

Bahia

Na Bahia, o pagamento antecipado em cota única até 10/02 garante 15% de desconto. Se pago até a data da primeira parcela, o desconto é de 8%. Parcelamento em cinco vezes é permitido para valores mínimos de R$ 120.

Parcelamento por final de placa (BA)

  • 1 – 27/03, 29/04, 28/05, 27/06, 30/07
  • 2 – 28/03, 30/04, 29/05, 30/06, 31/07
  • 3 – 29/04, 28/05, 27/06, 30/07, 28/08
  • 4 – 30/04, 29/05, 30/06, 31/07, 29/08
  • 5 – 28/05, 27/06, 30/07, 28/08, 29/09
  • 6 – 29/05, 30/06, 31/07, 29/08, 30/09
  • 7 – 27/06, 30/07, 28/08, 29/09, 30/10
  • 8 – 30/06, 31/07, 29/08, 30/09, 31/10
  • 9 – 30/07, 28/08, 29/09, 30/10, 27/11
  • 0 – 31/07, 29/08, 30/09, 31/10, 28/11

Rio Grande do Sul

O pagamento no RS começou em 16/12/2025. Parcelamento em até seis vezes e descontos progressivos:

  • Até 30/12/25 – 7,4%
  • Até 30/01/26 – 3%
  • Até 27/02/26 – 2%
  • Até 31/03/26 – 1%

Descontos cumulativos com programas estaduais podem chegar a 25,69%.

Parcelamento mensal (RS)

  • Todas as placas – até 30/01, 27/02, 31/03, 30/04, 29/05, 30/06

Minas Gerais

Pagamento a partir de 09/02, em cota única com 3% de desconto ou em até três parcelas.

  • Final 1 e 2 – 09/02, 09/03, 09/04
  • Final 3 e 4 – 10/02, 10/03, 10/04
  • Final 5 e 6 – 11/02, 11/03, 11/04
  • Final 7 e 8 – 12/02, 12/03, 12/04
  • Final 9 e 0 – 13/02, 13/03, 13/04

Ceará

Parcelamento em até cinco vezes, mínimo R$ 100, ou pagamento único até 30/01 com 5% de desconto.

  • Cota única – 30/01
  • 1ª – 13/02
  • 2ª – 13/03
  • 3ª – 13/04
  • 4ª – 13/05
  • 5ª – 12/06

Pernambuco

Início em fevereiro, com desconto de 7% na cota única. Parcelamento em até dez vezes, valor mínimo R$ 54,78.

  • Final 1 e 2 – 05/02, 05/03, 06/04, 05/05, 05/06, 06/07, 05/08, 08/09, 05/10, 05/11
  • Final 3 e 4 – 10/02, 10/03, 10/04, 11/05, 10/06, 10/07, 10/08, 10/09, 13/10, 10/11
  • Final 5 e 6 – 19/02, 16/03, 15/04, 15/05, 15/06, 15/07, 17/08, 15/09, 15/10, 16/11
  • Final 7 e 8 – 20/02, 20/03, 20/04, 20/05, 22/06, 20/07, 20/08, 21/09, 20/10, 23/11
  • Final 9 e 0 – 25/02, 25/03, 27/04, 25/05, 25/06, 27/07, 25/08, 25/09, 26/10, 25/11

Pará

Pagamento disponível desde 06/01, com desconto de 5% a 15% para veículos sem multas nos últimos dois anos. Parcelamento em até três vezes.

  • Final 1 – 06/01, 13/01, 20/01
  • Final 2 – 27/01, 10/02, 19/02
  • Final 3 – 24/02, 09/03, 16/03
  • Final 4 – 23/03, 30/03, 13/04
  • Final 5 – 20/04, 27/04, 04/05
  • Final 6 – 11/05, 18/05, 08/06
  • Final 7 – 15/06, 22/06, 29/06
  • Final 8 – 06/07, 13/07, 20/07
  • Final 9 – 27/07, 03/08, 17/08
  • Final 0 – 24/08, 08/09, 14/09

Santa Catarina

Alíquotas de 1% a 2%, com isenção para veículos com mais de 20 anos. Pagamento em cota única, em três parcelas ou até 12 vezes no cartão de crédito de empresas credenciadas.

Parcelamento por final de placa (SC)

  • Final 1 – 10/01, 10/02, 10/03
  • Final 2 – 10/02, 10/03, 10/04
  • Final 3 – 10/03, 10/04, 10/05
  • Final 4 – 10/04, 10/05, 10/06
  • Final 5 – 10/05, 10/06, 10/07
  • Final 6 – 10/06, 10/07, 10/08
  • Final 7 – 10/07, 10/08, 10/09
  • Final 8 – 10/08, 10/09, 10/10
  • Final 9 – 10/09, 10/10, 10/11
  • Final 0 – 10/10, 10/11, 10/12

Datas-limite cota única (SC)

  • Final 1 – 31/01
  • Final 2 – 28/02
  • Final 3 – 31/03
  • Final 4 – 30/04
  • Final 5 – 31/05
  • Final 6 – 30/06
  • Final 7 – 31/07
  • Final 8 – 31/08
  • Final 9 – 30/09
  • Final 0 – 31/10
  • Publicado: 29/01/2026
  • Alterado: 29/01/2026
  • Autor: 06/01/2026
  • Fonte: FERVER