Virada Cultural 2026: veja os maiores cachês
A administração municipal desembolsou valores expressivos para garantir nomes de peso nos 21 palcos da atual edição do evento paulistano.
- Publicado: 24/05/2026 16:42
- Alterado: 24/05/2026 16:42
- Autor: Thiago Antunes
- Fonte: FolhaPress
A Prefeitura de São Paulo divulgou os maiores cachês pagos aos artistas que se apresentam na Virada Cultural de 2026. O evento, realizado entre os dias 23 e 24 de maio, mobiliza a capital paulista com mais de 1.200 apresentações gratuitas distribuídas em 21 palcos e 200 equipamentos culturais.
O cantor Péricles lidera a lista de pagamentos publicados no Diário Oficial do Município. O sambista faturou R$ 700.000,00 para realizar dois shows. Ele cantou no palco Anhangabaú na noite de sábado e encerra sua participação no palco 7 Campos, na zona sul.
A organização da Virada Cultural também destinou fatias robustas do orçamento para atrair o público fã de pagode e pop. Thiaguinho cobrou cerca de R$ 650 mil por uma única apresentação no Parque do Carmo, localizado em Itaquera. A cantora Luísa Sonza fechou contrato de R$ 636.000,00 por dois shows na grade.
Transparência nos gastos da Virada Cultural
O poder público municipal transfere o dinheiro diretamente para as produtoras que representam os músicos. O montante não cobre apenas a remuneração pessoal do artista. As empresas utilizam esses recursos para bancar a equipe técnica, logística, estrutura de palco e outros custos de produção exigidos para os espetáculos.
A música clássica teve espaço garantido na programação com o maestro João Carlos Martins. O concerto custou R$ 180.000,00 aos cofres públicos, garantindo uma dobradinha de apresentações que misturou erudito e samba no centro da cidade.
Lista completa de pagamentos oficiais da Virada Cultural
A tabela abaixo detalha os repasses oficiais autorizados pela administração municipal para os shows de destaque da Virada Cultural.
| Artista / Banda | Valor do Cachê (R$) |
| Péricles | 700.000,00 |
| Thiaguinho | 638.244,12 |
| Luísa Sonza | 636.000,00 |
| Seu Jorge | 522.033,33 |
| Joelma | 500.000,00 |
| Manu Chao | 484.990,00 |
| Alexandre Pires | 450.000,00 |
| Gustavo Mioto | 400.000,00 |
| Michel Teló | 367.000,00 |
| Dilsinho | 350.000,00 |
| Israel & Rodolffo | 350.000,00 |
| Os Caras do Arrocha | 316.000,00 |
| Marcelo Falcão | 310.000,00 |
| Orchestre Poly-Rythmo | 301.375,08 |
| Guilherme e Santiago | 278.000,00 |
| Vitor Fernandes | 270.000,00 |
| Grupo Pixote | 259.333,33 |
| Beto Barbosa | 250.000,00 |
| Aparelhagem Carabao | 249.996,00 |
| Falamansa | 240.000,00 |
| MC Hariel | 240.000,00 |
| Western Standard Time | 230.000,00 |
| Gaby Amarantos | 220.000,00 |
| Marina Sena | 210.000,00 |
| Filho do Piseiro | 200.000,00 |
| Biquini (Cavadão) | 200.000,00 |
| Banda Djavu | 190.000,00 |
| Mumuzinho | 183.000,00 |
| Maestro João Carlos Martins | 180.000,00 |
| Cassiane | 180.000,00 |
| Titãs | 180.000,00 |
| Munhoz e Mariano | 180.000,00 |
| Sidney Magal | 170.000,00 |
| Ju Marques | 160.000,00 |
| CPM22 | 158.916,67 |
| Isaias Saad | 153.333,33 |
| Vitor Kley | 145.333,33 |
| Latino | 143.333,00 |
| Wanessa Camargo | 140.000,00 |
| Turma do Pagode | 135.000,00 |
| IRA! | 130.000,00 |
| Céu | 130.000,00 |
| Banda Fraternidade João Paulo II | 125.000,00 |
| Jeito Moleque | 120.000,00 |
| Sambô | 113.333,33 |
| Raimundos | 110.000,00 |
| Evinha | 106.563,95 |
| Léo e Júnior | 104.106,67 |
| Cordel do Fogo Encantado | 101.209,76 |
| Adriana Arydes | 100.000,00 |
| Juliano Son | 98.333,33 |
| Johnny Hooker | 81.666,00 |
| Duquesa | 80.000,00 |
| Edu Falaschi | 80.000,00 |
| Missionários de Shalom | 78.000,00 |
| Demônios da Garoa | 73.000,00 |
| LS Jack | 70.000,00 |
| Otto | 70.000,00 |
| Luiza Possi | 65.000,00 |
| Dexter | 65.000,00 |
| Jorge Mautner | 61.000,00 |
| Odair José | 60.000,00 |
| Os Tornados, com Tony Tornado | 60.000,00 |
| Tulipa Ruiz | 58.385,00 |
| Ras Kayleb | 55.000,00 |
| Mariana Aydar | 55.000,00 |
| Maurício Gasperini | 54.150,00 |
| Alaíde Costa | 53.000,00 |
| MV Bill | 45.059,26 |
| Tasha e Tracie | 45.000,00 |
| Danilo Caymmi | 45.000,00 |
| Ana Cañas | 40.000,00 |
| Silvio Brito | 40.000,00 |
| Supla | 30.000,00 |
| Fausto Fawcett | 25.000,00 |
| Fabiana Cozza | 23.162,00 |
| Jotapê | 21.500,00 |
| Jane Duboc | 17.000,00 |
Os investimentos demonstram a escala financeira necessária para viabilizar um evento de alcance contínuo por toda a cidade. A manutenção da Virada Cultural no calendário oficial exige a mobilização dessas verbas públicas para assegurar a infraestrutura e o acesso gratuito ao entretenimento de massa.