Resultado das eleições 2026: resultado Final para presidente
Conheça o desfecho final para a presidência da república com o resultado das eleições 2026 no primeiro turno. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral
- Publicado: 04/10/2026 17:45
- Alterado: 05/10/2026 10:07
- Autor: Leonardo Nogueira
Veja o resultado final das urnas do 1º Turno para a Presidência da República. A contagem oficial de votos e resultado das eleições 2026 são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As urnas fecharam às 17h no horário de Brasília. Milhões de eleitores foram às seções eleitorais para consolidar a escolha democrática deste ano.
Resultado das eleições 2026 e placar oficial da apuração
| Posição | Candidato | Partido – Número | Votos | Porcentagem |
| 1º | FLAVIO BOLSONARO | PL – 22 | 56.034.135 | 47,09% |
| 2º | LULA | PT – 13 | 53.665.327 | 45,10% |
| 3º | ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE – 70 | 3.443.112 | 2,89% |
| 4º | RENAN SANTOS | MISSÃO – 14 | 2.673.134 | 2,25% |
| 5º | RONALDO CAIADO | PSD – 55 | 2.602.258 | 2,19% |
| 6º | ZEMA | NOVO – 30 | 326.093 | 0,27% |
| 7º | SAMARA | UP – 80 | 122.799 | 0,10% |
| 8º | HERTZ DIAS | PSTU – 16 | 43.042 | 0,04% |
| 9º | CLARIANA BARAO | DC – 27 | 39.997 | 0,03% |
| 10º | EDMILSON COSTA | PCB – 21 | 22.632 | 0,02% |
| 11º | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA – 35 | 16.854 | 0,01% |
| 12º | RUI COSTA PIMENTA | PCO – 29 | 15.010 | 0,01% |
Segundo turno entre Flavio Bolsonaro e Lula confirmado.