Feriado prolongado impulsiona turismo no Litoral Paulista com diárias mais baratas
Pesquisa do CRECISP aponta redução nos valores de casas e apartamentos para aluguel na Páscoa e Tiradentes, mas com variações entre as regiões do litoral
- Publicado: 29/01/2026
- Alterado: 25/03/2025
- Autor: Redação
- Fonte: FERVER
O último feriado prolongado de 2025 vai unir Páscoa e Tiradentes em um só período. De 18 a 21 de abril, a previsão é de que o Litoral Paulista receba milhares de turistas ansiosos por aproveitar o descanso de quatro dias, mesmo com temperaturas mais amenas do que no verão.
A boa notícia é que, neste ano, casas e apartamentos de diversos tamanhos registraram diárias mais baratas do que as apuradas pelo CRECISP na Páscoa de 2024.
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) realizou um levantamento com 27 imobiliárias e constatou que há boas opções de aluguel com preços acessíveis.
Queda nos preços em casas, mas alta nos apartamentos
No Litoral Norte, que abrange as cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga, todas as casas disponíveis para locação estavam mais baratas do que no ano passado. A redução variou de 23,62%, para as de três dormitórios, a 57,20%, para as de quatro dormitórios.
Por outro lado, os preços dos apartamentos apresentaram aumento. A diária de imóveis com dois quartos subiu 18,57%, de R$ 533,00 para R$ 632,00. Os de três dormitórios aumentaram 9,37%, e os de quatro dormitórios tiveram alta expressiva de 81,10%, passando de R$ 1.270,00 para R$ 2.300,00.
Confira os valores de aluguel para o feriado
Litoral Norte
| Tipo | 1 dorm | 2 dorm | 3 dorm | 4 dorm |
|---|---|---|---|---|
| Casas 2024 | – | R$ 1.300,00 | R$ 1.325,00 | R$ 3.325,00 |
| Casas 2025 | R$ 200,00 | R$ 816,00 | R$ 1.012,00 | R$ 1.423,00 |
| Variação | – | -37,23% | -23,62% | -57,20% |
| Aptos 2024 | R$ 350,00 | R$ 533,00 | R$ 800,00 | R$ 1.270,00 |
| Aptos 2025 | R$ 200,00 | R$ 632,00 | R$ 875,00 | R$ 2.300,00 |
| Variação | -42,85% | 18,57% | 9,37% | 81,10% |
Litoral Centro
| Tipo | 1 dorm | 2 dorm | 3 dorm | 4 dorm |
|---|---|---|---|---|
| Casas 2024 | – | R$ 700,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.750,00 |
| Casas 2025 | R$ 670,00 | R$ 700,00 | R$ 1.216,00 | R$ 2.250,00 |
| Variação | – | 0% | -3,49% | 28,57% |
| Aptos 2024 | R$ 410,00 | R$ 708,00 | R$ 1.550,00 | R$ 3.375,00 |
| Aptos 2025 | R$ 250,00 | R$ 662,00 | R$ 916,00 | – |
| Variação | -39,02% | -6,49% | -40,90% | – |
Litoral Sul
| Tipo | 1 dorm | 2 dorm | 3 dorm | 4 dorm |
|---|---|---|---|---|
| Casas 2024 | – | R$ 366,00 | R$ 2.800,00 | R$ 3.250,00 |
| Casas 2025 | – | R$ 1.100,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.760,00 |
| Variação | – | 200,54% | -58,57% | -45,84% |
| Aptos 2024 | R$ 550,00 | R$ 600,00 | R$ 759,00 | R$ 1.800,00 |
| Aptos 2025 | R$ 150,00 | R$ 390,00 | R$ 916,00 | R$ 1.200,00 |
| Variação | -72,72% | -35% | 20,68% | -33,33% |
O presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto, orienta os turistas a planejarem a locação com antecedência. “Aconselhamos que procurem no site do Conselho as imobiliárias que trabalham com esse tipo de locação, para evitarem golpes e prejuízos que, infelizmente, ainda são comuns”, alertou.
Para consultar a lista de corretores credenciados, basta acessar: www.crecisp.gov.br.