Eleições 2026: confira resultados da apuração no Centro-Oeste
Saiba quem ganhou no primeiro turno das Eleições 2026 em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e DF. Todos os dados são do Supremo Tribunal Federal
- Publicado: 04/10/2026 21:52
- Alterado: 05/10/2026 11:12
- Autor: Leonardo Nogueira
Milhões de eleitores de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal votaram neste domingo nas eleições 2026 para definir a nova composição do Palácio do Planalto, governos locais, Senado e Câmara.
O processamento dos boletins de urna ocorreu em ritmo acelerado. A plataforma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu os dados criptografados das seções e atualizou a soma de votos em questão de segundos.
Dinâmica da Eleições 2026 e apuração no Centro-Oeste

O eleitorado da região central votou sob forte influência do agronegócio e da máquina pública concentrada em Brasília nessas Eleições 2026. As quatro unidades federativas desenham o xadrez do poder no Congresso Nacional. Elas exigem articulações próprias dos candidatos à Presidência da República.
A renovação de dois terços do Senado Federal em 2026 obriga os estados a elegerem dois senadores, transformando a corrida legislativa na disputa mais acirrada do pleito.
Resultados finais por Estado
A contagem avançou de forma independente em cada Tribunal Regional Eleitoral. Acompanhe a decisão das Eleições 2026 em cada unidade da Federação:
Goiás
Deputado Federal:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | BRUNO PEIXOTO | UNIÃO | 207.899 |
| 2º | DELEGADA ADRIANA ACCORSI | PT | 177.103 |
| 3º | FRED RODRIGUES | PL | 152.380 |
| 4º | FLÁVIA MORAIS | MDB | 143.497 |
| 5º | MAGDA MOFATTO | PL | 131.983 |
| 6º | LUCAS DO VALE | PSD | 126.679 |
| 7º | ADRIANO DO BALDY | PP | 123.011 |
| 8º | DANIEL AGROBOM | PSD | 116.842 |
| 9º | JOSE NELTO | UNIÃO | 115.504 |
| 10º | LUCAS CALIL | PRD | 109.025 |
| 11º | CÉLIO SILVEIRA | MDB | 105.256 |
| 12º | MAJOR VITOR HUGO | PL | 104.378 |
| 13º | RUBENS OTONI | PT | 101.902 |
| 14º | GLAUSTIN DA FOKUS | PODE | 98.652 |
| 15º | MARUSSA BOLDRIN | REPUBLICANOS | 88.888 |
| 16º | SILVYE ALVES | UNIÃO | 78.332 |
| 17º | FÁBIO SOUSA | PL | 43.643 |
Deputado Estadual:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | CAROL DO AMILTINHO | MDB | 109.002 |
| 2º | FABRICIO ROSA | PT | 81.540 |
| 3º | ISSY QUINAN | MDB | 73.433 |
| 4º | PAULO DO VALE | PSD | 72.792 |
| 5º | AMAURI RIBEIRO | PL | 69.556 |
| 6º | GCM ROMÁRIO POLICARPO | CIDADANIA | 55.337 |
| 7º | VIRMONDES CRUVINEL | UNIÃO | 53.821 |
| 8º | LINEU OLIMPIO | MDB | 53.569 |
| 9º | WILDE CAMBÃO | UNIÃO | 53.550 |
| 10º | ANTONIO GOMIDE | PT | 51.747 |
| 11º | DR. GEORGE MORAIS | MDB | 51.528 |
| 12º | JOSÉ MACHADO | PSDB | 49.950 |
| 13º | ANDRÉ DO PREMIUM | UNIÃO | 49.718 |
| 14º | CAIRO SALIM | MDB | 48.192 |
| 15º | JAMIL CALIFE | PP | 47.993 |
| 16º | LISSAUER VIEIRA | PL | 46.056 |
| 17º | CHARLES BENTO | MDB | 45.901 |
| 18º | KÁTIA | PT | 43.687 |
| 19º | DR. AMARILDO | NOVO | 43.130 |
| 20º | BIA DE LIMA | PT | 42.980 |
| 21º | TALLES BARRETO | UNIÃO | 41.429 |
| 22º | WAGNER NETO | SOLIDARIEDADE | 40.710 |
| 23º | CORONEL URZEDA | PL | 40.116 |
| 24º | JOSCILENE DO MANGÃO | AGIR | 39.977 |
| 25º | EDUARDO PRADO | PL | 39.446 |
| 26º | ANDERSON TEODORO | PRD | 39.424 |
| 27º | PAULO CEZAR MARTINS | MDB | 39.275 |
| 28º | GRACIELE DA ARTE TRIGO | AGIR | 37.252 |
| 29º | ALESSANDRO MOREIRA | PRD | 36.300 |
| 30º | PAULIN VAI NELE | PRD | 33.588 |
| 31º | CORONEL EDSON RAIADO | PSD | 32.717 |
| 32º | HENRIQUE CÉSAR | PODE | 32.364 |
| 33º | MARQUINHO | PL | 31.039 |
| 34º | CARDOSO | REPUBLICANOS | 30.397 |
| 35º | GUSTAVO SEBBA | PSDB | 28.231 |
| 36º | KEKE DA VULKANIC | MOBILIZA | 25.163 |
| 37º | RUBENS MARQUES | PSB | 24.564 |
| 38º | BESSA | MOBILIZA | 23.413 |
| 39º | LUCAS KITÃO | MOBILIZA | 22.731 |
| 40º | WILLIAN PANDA | PODE | 21.724 |
| 41º | NETO KARFAN | NOVO | 18.628 |
Senador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | GUSTAVO GAYER | PL | 1.639.247 |
| 2º | GRACINHA CAIADO | UNIÃO | 1.458.522 |
Governador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | DANIEL VILELA | MDB | 2.148.218 |
Mato Grosso
Deputado Federal:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | CORONEL FERNANDA | PL | 205.064 |
| 2º | PROFESSORA ROSA NEIDE | PT | 140.351 |
| 3º | FÁBIO GARCIA | UNIÃO | 139.777 |
| 4º | CORONEL ASSIS | PL | 128.697 |
| 5º | VIRGINIA MENDES | UNIÃO | 102.120 |
| 6º | JUAREZ COSTA | REPUBLICANOS | 83.728 |
| 7º | THIAGO BOAVA HEY ROY | PL | 72.375 |
| 8º | CORONEL ROVERI | PODE | 47.195 |
Deputado Estadual:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | MAX RUSSI | PODE | 86.934 |
| 2º | LÚDIO CABRAL | PT | 86.107 |
| 3º | GILBERTO CATTANI | PL | 69.672 |
| 4º | SAMANTHA DO ABILIO | PL | 57.900 |
| 5º | DILMAR DAL BOSCO | UNIÃO | 56.294 |
| 6º | ULYSSES MORAES | PODE | 56.207 |
| 7º | BETO DOIS A UM | PODE | 56.148 |
| 8º | DR. JOÃO | MDB | 55.955 |
| 9º | LEO BORTOLIN | MDB | 51.040 |
| 10º | ALESSANDRA FERREIRA | PODE | 50.802 |
| 11º | FAISSAL | PL | 41.039 |
| 12º | THIAGO SILVA | MDB | 40.856 |
| 13º | DIEGO GUIMARÃES | REPUBLICANOS | 40.482 |
| 14º | VALMIR MORETTO | REPUBLICANOS | 37.653 |
| 15º | DR. EUGÊNIO | REPUBLICANOS | 36.700 |
| 16º | FABINHO TARDIN | PODE | 36.122 |
| 17º | NININHO | REPUBLICANOS | 33.438 |
| 18º | VALDIR BARRANCO | PT | 32.137 |
| 19º | ENGº SEBASTIÃO MACHADO REZENDE | UNIÃO | 32.108 |
| 20º | CARLOS AVALLONE | PSDB | 31.035 |
| 21º | ALCINO BARCELOS | PL | 22.624 |
| 22º | ADELCINO LOPO | PODE | 21.146 |
| 23º | WILSON SANTOS | PSD | 19.911 |
| 24º | CHICO GUARNIERI | PSDB | 18.842 |
Senador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | MAURO MENDES | UNIÃO | 1.187.352 |
| 2º | ZÉ MEDEIROS | PL | 977.777 |
Governador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | OTAVIANO PIVETTA | REPUBLICANOS | 1.128.099 |
Mato Grosso do Sul
Deputado Federal:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | CAMILA JARA | PT | 154.157 |
| 2º | MARCOS POLLON | PL | 140.129 |
| 3º | ROSE MODESTO | UNIÃO | 124.409 |
| 4º | MARA CASEIRO | PL | 120.199 |
| 5º | RODOLFO NOGUEIRA | PL | 103.303 |
| 6º | BETO PEREIRA | REPUBLICANOS | 77.485 |
| 7º | ISA MARCONDES | REPUBLICANOS | 76.956 |
| 8º | DAGOBERTO NOGUEIRA | PP | 56.217 |
Deputado Estadual:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | ZÉ TEIXEIRA | PL | 54.080 |
| 2º | PAULO CORRÊA | PL | 44.541 |
| 3º | CARAVINA | PSDB | 43.845 |
| 4º | ZECA DO PT | PT | 42.714 |
| 5º | CORONEL DAVID | PL | 41.492 |
| 6º | ANDRÉ PUCCINELLI | MDB | 40.602 |
| 7º | TIAGO BOTELHO | PT | 39.387 |
| 8º | ÂNGELO GUERREIRO | PSDB | 37.704 |
| 9º | GIANNI NOGUEIRA | PL | 36.108 |
| 10º | ODILON RIBEIRO | PL | 35.905 |
| 11º | GERSON CLARO | PP | 35.767 |
| 12º | LONDRES MACHADO | PP | 33.581 |
| 13º | HELIO PELUFFO | PP | 31.435 |
| 14º | DAVERSON MATOS | PL | 30.604 |
| 15º | PROFESSORA GLEICE JANE | PT | 29.844 |
| 16º | ANDRE SALINEIRO | PL | 28.437 |
| 17º | PEDRO KEMP | PT | 28.397 |
| 18º | LUCAS DE LIMA DO AMOR SEM FIM | PL | 26.204 |
| 19º | PROFESSOR RINALDO MODESTO | UNIÃO | 23.763 |
| 20º | MARCIO FERNANDES | PL | 23.122 |
| 21º | RENATO CÂMARA | REPUBLICANOS | 20.976 |
| 22º | LIDIO LOPES | AVANTE | 20.801 |
| 23º | PAULO DUARTE | PSDB | 20.029 |
| 24º | PEDROSSIAN NETO | REPUBLICANOS | 19.516 |
Senador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | REINALDO AZAMBUJA | PL | 903.554 |
| 2º | CAPITÃO CONTAR | PL | 856.045 |
Governador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | EDUARDO RIEDEL | PP | 914.323 |
Distrito Federal
Deputado Federal:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | FÁBIO FELIX | PSOL | 224.224 |
| 2º | RAFAEL PRUDENTE | MDB | 119.427 |
| 3º | ALBERTO FRAGA | PL | 118.579 |
| 4º | THIAGO MANZONI | PL | 90.418 |
| 5º | JULIO CESAR | REPUBLICANOS | 90.092 |
| 6º | IZALCI LUCAS | PL | 88.056 |
| 7º | AGNELO QUEIROZ | PT | 43.542 |
| 8º | PROF. REGINALDO VERAS | PV | 43.179 |
Deputado Distrital:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | MAX MACIEL | PSOL | 92.234 |
| 2º | EDUARDO PEDROSA | UNIÃO | 50.833 |
| 3º | CHICO VIGILANTE | PT | 50.046 |
| 4º | JOAQUIM RORIZ NETO | PL | 45.604 |
| 5º | ESTEFANE SAMPAIO | REPUBLICANOS | 45.558 |
| 6º | MÚCIO | PSB | 42.769 |
| 7º | GABRIEL MAGNO | PT | 42.331 |
| 8º | KEKA BAGNO | PSOL | 40.569 |
| 9º | ROOSEVELT VILELA | PL | 39.181 |
| 10º | ROBÉRIO NEGREIROS | PODE | 37.401 |
| 11º | VICTOR JANSEN | PL | 32.120 |
| 12º | JAQUELINE SILVA | MDB | 31.882 |
| 13º | RÔNEY NEMER | PP | 29.926 |
| 14º | PEPA | PP | 29.786 |
| 15º | RICARDO VALE | PT | 29.387 |
| 16º | WELLINGTON LUIZ | MDB | 28.796 |
| 17º | RENATA DAGUIAR | REPUBLICANOS | 28.172 |
| 18º | MARTINS MACHADO | REPUBLICANOS | 27.541 |
| 19º | HERMETO | MDB | 26.433 |
| 20º | ANDRÉ KUBITSCHEK | PL | 23.683 |
| 21º | PASTOR DANIEL DE CASTRO | PP | 21.326 |
| 22º | JOÃO CARDOSO | PL | 20.622 |
| 23º | ROGERIO MORRO DA CRUZ | PSD | 19.603 |
| 24º | DAYSE AMARILIO | PSB | 15.440 |
Senador:
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
| 1º | MICHELLE BOLSONARO | PL | 938.496 |
| 2º | BIA KICIS | PL | 886.616 |
Governador:
| Posição | Candidato | Partido – Número | Votos | Porcentagem |
| 1º | CELINA LEÃO | PP – 11 | 825.530 | 49,93% |
| 2º | LEANDRO GRASS | PT – 13 | 569.930 | 34,47% |
O Peso do Centro-Oeste: economia e Política nas Eleições 2026
O mapa político do coração agrícola dita tendências econômicas severas para o país. Os vencedores das Eleições 2026 assumem o compromisso de gerir pautas legislativas cruciais para o superávit comercial brasileiro.