Confronto entre Flamengo e Internacional promete agitar a abertura do Brasileirão
Um duelo de gigantes com os melhores ataques da temporada e defesas sólidas
- Publicado: 20/01/2026
- Alterado: 17/03/2025
- Autor: Redação
- Fonte: MIS Experience
Na estreia do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Flamengo e Internacional não é apenas um embate de gigantes; é também um teste crucial para avaliar a capacidade ofensiva das duas equipes que ostentam os melhores ataques da temporada. Este duelo direto, que coloca frente a frente os campeões estaduais do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, promete ser um espetáculo para os torcedores.
Ambos os times chegam ao torneio nacional com números impressionantes. O Flamengo, atual campeão carioca, registrou 33 gols em 16 partidas oficiais, resultando em uma média de 2,06 gols por jogo — a mais alta entre os clubes da Série A. Por sua vez, o Internacional contabiliza 24 gols em 12 jogos, apresentando uma média de 2,00 gols por partida. Vale ressaltar que o time gaúcho conseguiu balançar as redes em todas as suas partidas até agora, enquanto o Flamengo ficou sem marcar em apenas duas ocasiões.
Desempenho Ofensivo na Temporada 2025
| Posição | Clubes | Jogos | Gols | Média de gols |
| 1 | Flamengo | 16 | 33 | 2,06 |
| 2 | Internacional | 12 | 24 | 2,00 |
| 2 | Sport | 18 | 36 | 2,00 |
| 4 | Bahia | 19 | 37 | 1,95 |
| 5 | Ceará | 14 | 27 | 1,93 |
| 5 | Grêmio | 14 | 27 | 1,93 |
| 7 | Fortaleza | 13 | 24 | 1,85 |
| 8 | Vitória | 19 | 34 | 1,79 |
| 9 | Palmeiras | 15 | 25 | 1,67 |
| 10 | Fluminense | 17 | 28 | 1,65 |
| 11 | Atlético-MG | 14 | 23 | 1,64 |
| 11 | Santos | 14 | 23 | 1,64 |
| 13 | Corinthians | 19 | 31 | 1,63 |
| 14 | Mirassol | 13 | 21 | 1,62 |
| 15 | Juventude | 11 | 17 | 1,55 |
| 16 | São Paulo | 14 | 19 | 1,36 |
| 17 | Vasco | 15 | 20 | 1,33 |
| 18 | Cruzeiro | 10 | 13 | 1,30 |
| 19 | Bragantino | 15 | 16 | 1,07 |
| 20 | Botafogo | 14 | 12 | 0,86 |
Fonte: Gato Mestre
A performance defensiva foi igualmente notável; o Flamengo não permitiu gols em dez das suas 16 partidas, enquanto o Internacional manteve sua meta intacta em sete das suas doze partidas.
Desempenho Defensivo na Temporada 2025
| Posição | Clubes | Jogos | Gols sofridos | Média de gols sofridos |
| 1 | Atlético-MG | 14 | 4 | 0,29 |
| 2 | Bahia | 19 | 7 | 0,37 |
| 3 | Ceará | 14 | 7 | 0,50 |
| 3 | Flamengo | 16 | 8 | 0,50 |
| 3 | Internacional | 12 | 6 | 0,50 |
| 6 | Fortaleza | 13 | 8 | 0,62 |
| 7 | Vitória | 19 | 13 | 0,68 |
| 8 | Fluminense | 17 | 12 | 0,71 |
| 9 | Palmeiras | 15 | 11 | 0,73 |
| 10 | Vasco | 15 | 12 | 0,80 |
| 11 | Juventude | 11 | 10 | 0,91 |
| 12 | Grêmio | 14 | 13 | 0,93 |
| 13 | Sport | 18 | 17 | 0,94 |
| 14 | São Paulo | 14 | 14 | 1,00 |
| 15 | Corinthians | 19 | 20 | 1,05 |
| 16 | Cruzeiro | 10 | 11 | 1,10 |
| 17 | Bragantino | 15 | 17 | 1,13 |
| 18 | Santos | 14 | 16 | 1,14 |
| 19 | Botafogo | 14 | 19 | 1,36 |
| 20 | Mirassol | 13 | 23 | 1,77 |
Fonte: Gato Mestre
A equipe rubro-negra alcançou um desempenho considerável neste ano com 75% de aproveitamento (11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas), tendo as derrotas ocorrido no início da temporada sob a direção anterior de Cléber dos Santos.
Os dados estatísticos foram coletados e analisados pela equipe do Gato Mestre, composta por jornalistas e cientistas de dados especializados.